模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注,客户分类,客户来源,客户状态,销售记录,拜访记录,合同记录 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,品牌,规格,价格,库存,单位,商品图片,商品描述 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商名称,进货商品,数量,单价,进货金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,销售商品,数量,单价,销售金额,备注 |
库存管理 | 商品名称,库存数量,安全库存,出入库记录,库存预警 |
采购管理 | 采购计划,采购订单,采购入库,采购退货,采购付款,供应商信息 |
发货管理 | 订单编号,发货日期,收货人,收货地址,快递公司,运单号,发货状态,备注 |
收款管理 | 客户名称,应收金额,实收金额,未收金额,收款日期,收款方式,备注 |
系统设置 | 角色权限,员工管理,组织架构,客户分类,基础资料,系统日志,数据库备份,系统帮助 |
报表中心 | 销售报表,进货报表,商品销售排名,销售趋势图,库存详细表,财务报表 |
优惠管理 | 优惠名称,优惠类型,优惠开始时间,优惠结束时间,优惠范围,使用条件,优惠金额 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,商品信息,数量,合计金额,订单状态 |
结算管理 | 结算单号,结算日期,客户名称,应收金额,实收金额,收款日期,收款方式,结算状态 |
促销管理 | 促销名称,促销时间,促销描述,促销类型,促销范围,参加商品,优惠金额 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,退货商品,数量,单价,退货金额,处理状态,备注 |
发票管理 | 发票编号,开具日期,客户名称,金额,税额,税率,开票人,备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,规格型号,取得方式,原值,使用部门,责任人,报废日期,库存数量 |
员工绩效考核 | 考核周期,员工编号,员工姓名,部门名称,工作内容,工作标准,评分标准,评分记录 |
消息中心 | 个人消息,系统消息,公告消息,通知消息,消息状态,阅读状态,消息发送人,消息接收人,消息发送时间,消息接收时间 |
地址管理 | 国家,省份,城市,区县,街道,邮编,地理坐标 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |